Norsk nummerplan for telefon m.m./Norwegian numbering plan (E.164)[1]
Sist oppdatert/latest update:[2] 18.feb.2009
 
Overordnet fordeling av nummerserier[3] Division of number series, general Artikkelnummer
00   Internasjonalt prefiks International prefix
01   Reservert for fremtidige endinger Reserved for future changes
02000 09999 5-sifrede stedsuavhengige nummer 5-digit non-geographical numbers
100 189 Standardiserte spesialnummer Standardised special numbers
190 199 Tilbyderspesifikke spesialnummer Operator-specific special numbers
20 00 00 00 39 99 99 99 8-sifrede geografiske nummer 8-digit geographical numbers 501
400 00 000 499 99 999 8-sifrede nummer for landmobile tjenester 8-digit numbers for land mobile services 502
50 00 00 00 79 99 99 99 8-sifrede geografiske nummer 8-digit geographical numbers 501
800 00 000 899 99 999 8-sifrede stedsuavhengige nummer 8-digit non-geographical numbers 503
900 00 000 999 99 999 8-sifrede nummer for landmobile tjenester 8-digit numbers for land mobile services 502
       
Anbefalt skrivemåte er vist over.[4] Recommended spelling is shown above.
       
Detaljert fordeling av 8-sifrede nummerserier er vist under.[5] Detailed division of 8-digit number series are shown below.
       
 
Nummerserie[6] Reservert for[7] Reserved for Kommentar
20 00 00 00 20 99 99 99 Eventuell overgang til 9 siffer for dagens 2x-serie  Possible transition to 9 digits for the current 2x-series
21 00 00 00 21 09 99 99 Oslo fylke, TDC AS Oslo county, TDC AS
21 10 00 00 21 29 99 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
21 30 00 00 21 31 99 99 Oslo fylke, Tele2 Norge AS Oslo county, Tele2 Norge AS
21 32 00 00 21 37 69 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
21 37 70 00 21 37 89 99 Oslo fylke, Telio Telecom AS Oslo county, Telio Telecom AS
21 37 90 00 21 37 99 99 Oslo fylke, Telio Telecom AS Oslo county, Telio Telecom AS
21 38 00 00 21 38 99 99 Oslo fylke, Telio Telecom AS Oslo county, Telio Telecom AS
21 39 00 00 21 39 99 99 Oslo fylke, Telio Telecom AS Oslo county, Telio Telecom AS
21 40 00 00 21 40 99 99 Oslo fylke, Powertech Information Systems AS Oslo county, Powertech Information Systems AS
21 41 00 00 21 41 99 99 Oslo fylke, Comvie AS Oslo county, Comvie AS
21 42 00 00 21 42 49 99 Oslo fylke, Network Norway AS Oslo county, Network Norway AS
21 42 50 00  21 43 99 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
21 44 00 00 21 44 49 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
21 44 50 00 21 44 79 99 Oslo fylke, NextGenTel AS Oslo county, NextGenTel AS
21 44 80 00 21 44 99 99 Oslo fylke, Get AS Oslo county, Get AS
21 45 00 00 21 45 59 99 Oslo fylke, Lyse Tele AS Oslo county, Lyse Tele AS
21 45 60 00 21 48 99 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
21 49 00 00 21 49 99 99 Oslo fylke, Intelecom Group ASA Oslo county, Intelecom Group ASA
21 50 00 00 21 58 99 99 Oslo fylke, TDC AS Oslo county, TDC AS
21 59 00 00 21 59 99 99 Oslo fylke, Verizon Norway AS Oslo county, Verizon Norway AS
21 60 00 00 21 63 99 99 Oslo fylke, TDC AS Oslo county, TDC AS
21 64 00 00 21 64 99 99 Oslo fylke, Telio Telecom AS Oslo county, Telio Telecom AS
21 65 00 00 21 65 59 99 Oslo fylke, Ventelo Bedrift AS Oslo county, Ventelo Bedrift AS
21 65 60 00 21 65 89 99 Oslo fylke, Telio Telecom AS Oslo county, Telio Telecom AS
21 65 90 00 21 65 99 99 Oslo fylke, Ventelo Bedrift AS Oslo county, Ventelo Bedrift AS
21 66 00 00 21 66 99 99 Oslo fylke, NextGenTel AS Oslo county, NextGenTel AS
21 67 00 00 21 67 89 99 Oslo fylke, Ventelo Bedrift AS Oslo county, Ventelo Bedrift AS
21 67 90 00 21 67 99 99 Oslo fylke, Telio Telecom AS Oslo county, Telio Telecom AS
21 68 00 00 21 69 99 99 Oslo fylke, Telio Telecom AS Oslo county, Telio Telecom AS
21 70 00 00 21 70 99 99 Oslo fylke, Ventelo Bedrift AS Oslo county, Ventelo Bedrift AS
21 71 00 00 21 89 59 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
21 89 60 00 21 89 89 99 Oslo fylke, Carrot Communications AS Oslo county, Carrot Communications AS
21 89 90 00 21 89 99 99 Oslo fylke, MTU Nett AS Oslo county, MTU Nett AS
21 90 00 00 21 99 99 99 Oslo fylke, Hafslund Telekom AS  Oslo county, Hafslund Telekom AS
22 00 00 00 23 41 59 99 Oslo fylke, Telenor Telecom Solutions AS Oslo county, Telenor Telecom Solutions AS
23 41 60 00 23 41 99 99 Oslo fylke, Telenor Telecom Solutions AS Oslo county, Telenor Telecom Solutions AS
23 42 00 00 23 49 99 99 Oslo fylke, Telenor Telecom Solutions AS Oslo county, Telenor Telecom Solutions AS
23 50 00 00 23 50 99 99 Oslo fylke, Orange Business Norway AS Oslo county, Orange Business Norway AS
23 51 00 00 23 59 99 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
23 60 00 00 23 61 99 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
23 62 00 00 23 62 29 99 Oslo fylke, Ventelo Bedrift AS Oslo county, Ventelo Bedrift AS
23 62 30 00 23 62 79 99 Oslo fylke, Telio Telecom AS Oslo county, Telio Telecom AS
23 62 80 00 23 62 99 99 Oslo fylke, Ventelo Bedrift AS Oslo county, Ventelo Bedrift AS
23 63 00 00 23 66 99 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
23 67 00 00 23 67 99 99 Oslo fylke, Vizada AS Oslo county, Vizada AS
23 68 00 00 23 69 99 99 Oslo fylke, Ventelo Bedrift AS Oslo county, Ventelo Bedrift AS 
23 70 00 00 23 70 99 99 Oslo fylke, BaneTele AS Oslo county, BaneTele AS
23 71 00 00 23 87 99 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
23 88 00 00 23 89 99 99 Oslo fylke, NetCom AS Oslo county, NetCom AS
23 90 00 00 23 90 99 99 Oslo fylke, Telenor Telecom Solutions AS Oslo county, Telenor Telecom Solutions AS
23 91 00 00 23 94 99 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
23 95 00 00 23 95 99 99 Oslo fylke, TDC AS Oslo county, TDC AS
23 96 00 00 23 96 99 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
23 97 00 00 23 98 99 99 Oslo fylke, Telenor Telecom Solutions AS Oslo county, Telenor Telecom Solutions AS
23 99 00 00 23 99 99 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
24 00 00 00 24 04 49 99 Oslo fylke, Telenor Telecom Solutions AS Oslo county, Telenor Telecom Solutions AS
24 04 50 00 24 04 59 99 Oslo fylke, Telenor Telecom Solutions AS Oslo county, Telenor Telecom Solutions AS
24 04 60 00 24 19 99 99 Oslo fylke, Telenor Telecom Solutions AS Oslo county, Telenor Telecom Solutions AS
24 20 00 00 24 20 19 99 Oslo fylke, Ventelo Bedrift AS Oslo county, Ventelo Bedrift AS
24 20 20 00 24 20 29 99 Oslo fylke, Choice Telenet AS Oslo county, Choice Telenet AS
24 20 30 00 24 20 39 99 Oslo fylke, Telenor Telecom Solutions AS Oslo county, Telenor Telecom Solutions AS
24 20 40 00 24 20 79 99 Oslo fylke, TDC AS Oslo county, TDC AS  
24 20 80 00 24 20 89 99 Oslo fylke, Telipol AS Oslo county, Telipol AS
24 20 90 00 24 20 99 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
24 21 00 00 24 21 59 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
24 21 60 00 24 21 69 99 Oslo fylke, Finarea SA Oslo county, Finarea SA
24 21 70 00  24 99 99 99 Reservert for Oslo fylke Oslo county, reserve
25 00 00 00 25 99 99 99 Eventuell overgang til 9 siffer for dagens 5x-serie  Possible transition to 9 digits for the current 5x-series
26 00 00 00 26 99 99 99 Eventuell overgang til 9 siffer for dagens 6x-serie  Possible transition to 9 digits for the current 6x-series
27 00 00 00 27 99 99 99 Eventuell overgang til 9 siffer for dagens 7x-serie  Possible transition to 9 digits for the current 7x-series
28 00 00 00 29 99 99 99 Ledig Available
30 00 00 00 30 99 99 99 Eventuell overgang til 9 siffer for dagens 3x-serie  Possible transition to 9 digits for the current 3x-series
31 00 00 00 31 01 99 99 Buskerud fylke, TDC AS Buskerud county, TDC AS
31 02 00 00 31 02 49 99 Buskerud fylke, Ventelo Bedrift AS Buskerud county, Ventelo Bedrift AS
31 02 50 00 31 02 79 99 Buskerud fylke, Lyse Tele AS Buskerud county, Lyse Tele AS
31 02 80 00 31 02 99 99 Buskerud fylke, TDC AS Buskerud county, TDC AS 
31 03 00 00 31 09 19 99 Reservert for Buskerud fylke Buskerud county, reserve
31 09 20 00 31 09 49 99 Buskerud fylke, Lyse Tele AS Buskerud county, Lyse Tele AS
31 09 50 00 31 09 59 99 Buskerud fylke, MTU Nett AS Buskerud county, MTU Nett AS
31 09 60 00 31 09 89 99 Reservert for Buskerud fylke Buskerud county, reserve
31 09 90 00 31 09 99 99 Buskerud fylke, Get AS Buskerud county, Get AS
31 10 00 00 31 10 99 99 Buskerud fylke, Tele2 Norge AS Buskerud county, Tele2 Norge AS
31 11 00 00 31 19 99 99 Reservert for Buskerud fylke Buskerud county, reserve
31 20 00 00 31 25 99 99 Reservert for Buskerud fylke Buskerud county, reserve
31 26 00 00 31 29 99 99 Buskerud fylke, Telenor Telecom Solutions AS Buskerud county, Telenor Telecom Solutions AS
31 30 00 00 31 30 99 99 Buskerud fylke, TDC AS Buskerud county, TDC AS 
31 31 00 00 31 39 99 99 Reservert for Buskerud fylke Buskerud county, reserve
31 40 00 00 31 40 99 99 Buskerud fylke, TDC AS  Buskerud county, TDC AS
31 41 00 00 31 41 99 99 Buskerud fylke, Telio Telecom AS Buskerud county, Telio Telecom AS
31 42 00 00 31 42 09 99 Buskerud fylke, Telio Telecom AS Buskerud county, Telio Telecom AS
31 42 10 00 31 89 99 99 Reservert for Buskerud fylke Buskerud county, reserve
31 90 00 00 31 90 99 99 Buskerud fylke, Hafslund Telekom AS Buskerud county, Hafslund Telekom AS
31 91 00 00 31 91 99 99 Buskerud fylke, Hafslund Telekom AS Buskerud county, Hafslund Telekom AS
31 92 00 00 31 99 99 99 Reservert for Buskerud fylke Buskerud county, reserve
32 00 00 00 32 18 79 99 Buskerud fylke, Telenor Telecom Solutions AS Buskerud county, Telenor Telecom Solutions AS
32 18 80 00 32 18 89 99 Buskerud fylke, Telenor Telecom Solutions AS Buskerud county,Telenor Telecom Solutions AS
32 18 90 00 32 29 99 99 Buskerud fylke, Telenor Telecom Solutions AS Buskerud county, Telenor Telecom Solutions AS
32 30 00 00 32 30 99 99 Reservert for Buskerud fylke Buskerud county, reserve
32 31 00 00 32 31 99 99 Buskerud fylke, NextGenTel AS Buskerud county,NextGenTel AS
32 32 00 00 32 69 89 99 Reservert for Buskerud fylke Buskerud county, reserve
32 69 90 00 32 69 99 99 Buskerud fylke, Network Norway AS Buskerud county, Network Norway AS
32 70 00 00 32 89 99 99 Buskerud fylke, Telenor Telecom Solutions AS Buskerud county, Telenor Telecom Solutions AS
32 90 00 00 32 98 39 99 Reservert for Buskerud fylke Buskerud county, reserve
32 98 40 00 32 98 89 99 Buskerud fylke, Lyse Tele AS Buskerud county, Lyse Tele AS
32 98 90 00 32 99 29 99 Buskerud fylke, Ventelo Bedrift AS Buskerud county, Ventelo Bedrift AS
32 99 30 00 32 99 49 99 Reservert for Buskerud fylke Buskerud county, reserve
32 99 50 00 32 99 69 99 Buskerud fylke, TDC AS Buskerud county, TDC AS
32 99 70 00 32 99 89 99 Buskerud fylke, Comvie AS Buskerud county, Comvie AS
32 99 90 00 32 99 99 99 Buskerud fylke, Telipol AS Buskerud county, Telipol AS
33 00 00 00 33 02 39 99 Vestfold fylke, Telenor Telecom Solutions AS Vestfold county, Telenor Telecom Solutions AS
33 02 40 00 33 02 49 99 Vestfold fylke, Telenor Telecom Solutions AS Vestfold county, Telenor Telecom Solutions AS
33 02 50 00 33 19 99 99 Vestfold fylke, Telenor Telecom Solutions AS Vestfold county, Telenor Telecom Solutions AS
33 20 00 00 33 20 99 99 Vestfold fylke, Ventelo Bedrift AS Vestfold county, Ventelo Bedrift AS 
33 21 00 00 33 21 99 99 Vestfold fylke, NextGenTel AS Vestfold county, NextGenTel AS
33 22 00 00 33 27 99 99 Reservert for Vestfold fylke Vestfold county, reserve
33 28 00 00 33 29 99 99 Vestfold fylke, Hafslund Telekom AS Vestfold county, Hafslund Telekom AS
33 30 00 00 33 49 99 99 Vestfold fylke, Telenor Telecom Solutions AS Vestfold county, Telenor Telecom Solutions AS
33 50 00 00 33 51 99 99 Vestfold fylke, TDC AS Vestfold county, TDC AS
33 52 00 00 33 52 99 99 Vestfold fylke, Lyse Tele AS Vestfold county, Lyse Tele AS
33 53 00 00 33 59 99 99 Reservert for Vestfold fylke Vestfold county, reserve
33 60 00 00 33 60 99 99 Vestfold fylke, Tele2 Norge AS Vestfold county, Tele2 Norge AS
33 61 00 00 33 61 99 99 Vestfold fylke, Telio Telecom AS Vestfold county, Telio Telecom AS
33 62 00 00 33 69 69 99 Reservert for Vestfold fylke Vestfold county, reserve
33 69 70 00 33 69 99 99 Vestfold fylke, Network Norway AS Vestfold county, Network Norway AS
33 70 00 00 33 79 99 99 Vestfold fylke, Telenor Telecom Solutions AS Vestfold county, Telenor Telecom Solutions AS
33 80 00 00 33 80 99 99 Vestfold fylke, TDC AS Vestfold county, TDC AS 
33 81 00 00 33 89 99 99 Reservert for Vestfold fylke Vestfold county, reserve
33 90 00 00 33 90 99 99 Vestfold fylke, TDC AS Vestfold county, TDC AS
33 91 00 00 33 91 99 99 Reservert for Vestfold fylke Vestfold county, reserve
33 92 00 00 33 98 29 99 Reservert for Vestfold fylke Vestfold county, reserve
33 98 30 00 33 98 59 99 Reservert for Vestfold fylke Vestfold county, reserve
33 98 60 00 33 98 89 99 Reservert for Vestfold fylke Vestfold county, reserve
33 98 90 00 33 99 29 99 Vestfold fylke, Ventelo Bedrift AS Vestfold county, Ventelo Bedrift AS
33 99 30 00 33 99 39 99 Vestfold fylke, Telio Telecom AS Vestfold county, Telio Telecom AS
33 99 40 00 33 99 49 99 Vestfold fylke, MTU Nett AS Vestfold county, MTU Nett AS
33 99 50 00 33 99 69 99 Vestfold fylke, TDC AS Vestfold county, TDC AS
33 99 70 00 33 99 89 99 Vestfold fylke, Comvie AS Vestfold county, Comvie AS
33 99 90 00 33 99 99 99 Vestfold fylke, Telipol AS Vestfold county, Telipol AS
34 00 00 00 34 99 99 99 Ledig Available
35 00 00 00 35 09 99 99 Telemark fylke, Telenor Telecom Solutions AS Telemark county, Telenor Telecom Solutions AS
35 10 00 00 35 11 99 99 Telemark fylke, TDC AS Telemark county, TDC AS
35 12 00 00 35 12 29 99 Telemark fylke, Ventelo Bedrift AS Telemark county, Ventelo Bedrift AS
35 12 30 00 35 12 39 99 Telemark fylke, MTU Nett AS Telemark county, MTU Nett AS
35 12 40 00 35 18 99 99 Reservert for Telemark fylke Telemark county, reserve
35 19 00 00 35 19 99 99 Telemark fylke, Hafslund Telekom AS Telemark county, Hafslund Telekom AS
35 20 00 00 35 20 99 99 Telemark fylke, Tele2 Norge AS Telemark county, Tele2 Norge AS
35 21 00 00 35 28 89 99 Reservert for Telemark fylke Telemark county, reserve
35 28 90 00 35 29 29 99 Telemark fylke, Lyse Tele AS Telemark county, Lyse Tele AS
35 29 30 00 35 29 49 99 Telemark fylke, Lyse Tele AS Telemark county, Lyse Tele AS
35 29 50 00 35 29 69 99 Reservert for Telemark fylke Telemark county, reserve
35 29 70 00 35 29 99 99 Reservert for Telemark fylke Telemark county, reserve
35 30 00 00 35 30 99 99 Telemark fylke, TDC AS Telemark county, TDC AS
35 31 00 00 35 31 99 99 Reservert for Telemark fylke Telemark county, reserve
35 32 00 00 35 49 89 99 Reservert for Telemark fylke Telemark county, reserve
35 49 90 00 35 49 99 99 Telemark fylke, Network Norway AS Telemark county, Network Norway AS
35 50 00 00 35 59 99 99 Telemark fylke, Telenor Telecom Solutions AS Telemark county, Telenor Telecom Solutions AS
35 60 00 00 35 60 99 99 Telemark fylke, Telio Telecom AS Telemark county, Telio Telecom AS
35 61 00 00 35 68 99 99 Reservert for Telemark fylke Telemark county, reserve
35 69 00 00 35 69 29 99 Telemark fylke, Ventelo Bedrift AS Telemark county, Ventelo Bedrift AS
35 69 30 00 35 69 49 99 Telemark fylke, Lyse Tele AS Telemark county, Lyse Tele AS
35 69 50 00 35 69 69 99 Telemark fylke, TDC AS Telemark county, TDC AS
35 69 70 00 35 69 89 99 Telemark fylke, Comvie AS Telemark county, Comvie AS
35 69 90 00 35 69 99 99 Telemark fylke, Telipol AS Telemark county, Telipol AS
35 70 00 00 35 70 99 99 Telemark fylke, TDC AS Telemark county, TDC AS 
35 71 00 00 35 71 99 99 Telemark fylke, NextGenTel AS Telemark county, NextGenTel AS
35 72 00 00 35 89 99 99 Reservert for Telemark fylke Telemark county, reserve
35 90 00 00 35 91 59 99 Telemark fylke, Telenor Telecom Solutions AS Telemark county, Telenor Telecom Solutions AS
35 91 60 00 35 91 69 99 Telemark fylke, Telenor Telecom Solutions AS Telemark county, Telenor Telecom Solutions AS
35 91 70 00  35 99 99 99 Telemark fylke, Telenor Telecom Solutions AS Telemark county, Telenor Telecom Solutions AS
36 00 00 00 36 99 99 99 Ledig Available
37 00 00 00 37 09 99 99 Aust-Agder fylke, Telenor Telecom Solutions AS Aust-Agder county, Telenor Telecom Solutions AS
37 10 00 00 37 10 99 99  Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
37 11 00 00 37 11 99 99 Aust-Agder fylke, Telenor Telecom Solutions AS Aust-Agder county, Telenor Telecom Solutions AS
37 12 00 00 37 12 99 99 Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
37 13 00 00 37 19 99 99 Aust-Agder fylke, Telenor Telecom Solutions AS Aust-Agder county, Telenor Telecom Solutions AS
37 20 00 00 37 22 99 99 Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
37 23 00 00 37 29 99 99 Aust-Agder fylke, Telenor Telecom Solutions AS Aust-Agder county, Telenor Telecom Solutions AS
37 30 00 00 37 30 99 99 Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
37 31 00 00 37 31 99 99 Aust-Agder fylke, NextGenTel AS Aust-Agder county, NextGenTel AS
37 32 00 00 37 32 29 99 Aust-Agder fylke, Ventelo Bedrift AS Aust-Agder county, Ventelo Bedrift AS
37 32 30 00 37 38 99 99 Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
37 39 00 00 37 39 99 99 Aust-Agder fylke, Hafslund Telekom AS Aust-Agder county, Hafslund Telekom AS
37 40 00 00 37 40 99 99 Aust-Agder fylke, TDC AS Aust-Agder county, TDC AS 
37 41 00 00 37 41 89 99 Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
37 41 90 00 37 41 99 99 Aust-Agder fylke, TDC AS Aust-Agder county, TDC AS 
37 42 00 00 37 49 99 99 Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
37 50 00 00 37 50 99 99 Aust-Agder fylke, TDC AS Aust-Agder county, TDC AS
37 51 00 00 37 69 79 99 Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
37 69 80 00 37 69 99 99 Aust-Agder fylke, Network Norway AS Aust-Agder county, Network Norway AS
37 70 00 00 37 70 99 99 Aust-Agder fylke, TDC AS Aust-Agder county, TDC AS
37 71 00 00 37 71 49 99 Aust-Agder fylke, Telio Telecom AS Aust-Agder county, Telio Telecom AS
37 71 50 00 37 71 59 99 Aust-Agder fylke, MTU Nett AS Aust-Agder county, MTU Nett AS
37 71 60 00 37 71 69 99 Aust-Agder fylke, Telio Telecom AS Aust-Agder county, Telio Telecom AS
37 71 70 00 37 79 99 99 Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
37 80 00 00 37 80 99 99 Aust-Agder fylke, Tele2 Norge AS Aust-Agder county, Tele2 Norge AS
37 81 00 00 37 81 09 99 Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
37 81 10 00 37 88 39 99 Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
37 88 40 00 37 88 59 99 Aust-Agder fylke, Lyse Tele AS Aust-Agder county, Lyse Tele AS
37 88 60 00 37 89 29 99 Aust-Agder fylke, Ventelo Bedrift AS Aust-Agder county, Ventelo Bedrift AS
37 89 30 00 37 89 49 99 Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
37 89 50 00 37 89 69 99 Aust-Agder fylke, TDC AS Aust-Agder county, TDC AS
37 89 70 00 37 89 89 99 Aust-Agder fylke, Comvie AS Aust-Agder county, Comvie AS
37 89 90 00 37 89 99 99 Aust-Agder fylke, Telipol AS Aust-Agder county, Telipol AS
37 90 00 00 37 90 99 99 Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
37 91 00 00 37 94 99 99 Aust-Agder fylke, Telenor Telecom Solutions AS Aust-Agder county, Telenor Telecom Solutions AS
37 95 00 00 37 95 99 99 Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
37 96 00 00 37 97 99 99 Aust-Agder fylke, Telenor Telecom Solutions AS Aust-Agder county, Telenor Telecom Solutions AS
37 98 00 00 37 99 99 99 Reservert for Aust-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
38 00 00 00 38 19 99 99 Vest-Agder fylke, Telenor Telecom Solutions AS Vest-Agder county, Telenor Telecom Solutions AS
38 20 00 00 38 23 99 99 Reservert for Vest-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
38 24 00 00 38 28 99 99 Vest-Agder fylke, Telenor Telecom Solutions AS Vest-Agder county, Telenor Telecom Solutions AS
38 29 00 00 38 31 99 99 Reservert for Vest-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
38 32 00 00 38 35 99 99 Vest-Agder fylke, Telenor Telecom Solutions AS Vest-Agder county, Telenor Telecom Solutions AS
38 36 00 00 38 36 99 99 Reservert for Vest-Agder fylke Aust-Agder county, reserve
38 37 00 00 38 39 99 99 Vest-Agder fylke, Telenor Telecom Solutions AS Vest-Agder county, Telenor Telecom Solutions AS
38 40 00 00 38 49 99 99 Reservert for Vest-Agder fylke Vest-Agder county, reserve
38 50 00 00 38 50 99 99 Vest-Agder fylke, Tele2 Norge AS Vest-Agder county, Tele2 Norge AS
38 51 00 00 38 51 99 99 Reservert for Vest-Agder fylke Vest-Agder county, reserve
38 52 00 00 38 52 99 99 Reservert for Vest-Agder fylke Vest-Agder county, reserve
38 53 00 00 38 53 19 99 Vest-Agder fylke, TDC AS  Vest-Agder county, TDC AS
38 53 20 00 38 59 39 99 Reservert for Vest-Agder fylke Vest-Agder county, reserve
38 59 40 00 38 59 49 99 Vest-Agder fylke, Lyse Tele AS Vest- Agder county, Lyse Tele AS
38 59 50 00 38 59 69 99 Reservert for Vest-Agder fylke Vest-Agder county, reserve
38 59 70 00 38 59 99 99 Reservert for Vest-Agder fylke Vest-Agder county, reserve
38 60 00 00 38 61 99 99 Vest-Agder fylke, TDC AS Vest-Agder county, TDC AS
38 62 00 00 38 62 99 99 Vest-Agder fylke, Telio Telecom AS Vest-Agder county, Telio Telecom AS
38 63 00 00 38 69 89 99 Reservert for Vest-Agder fylke Vest-Agder county, reserve
38 69 90 00 38 69 99 99 Vest-Agder fylke,  Network Norway AS Vest-Agder county, Network Norway AS
38 70 00 00 38 70 99 99 Vest-Agder fylke, TDC AS Vest-Agder county, TDC AS 
38 71 00 00 38 71 99 99 Vest-Agder fylke, NextGenTel AS Vest-Agder county, NextGenTel AS
38 72 00 00 38 78 99 99 Reservert for Vest-Agder fylke Vest-Agder county, reserve
38 79 00 00 38 79 99 99 Vest-Agder fylke, Ventelo Bedrift AS Vest-Agder county, Ventelo Bedrift AS 
38 80 00 00 38 80 99 99 Vest-Agder fylke, TDC AS Vest-Agder county, TDC AS
38 81 00 00 38 89 99 99 Reservert for Vest-Agder fylke Vest-Agder county, reserve
38 90 00 00 38 90 99 99 Vest-Agder fylke, Hafslund Telekom AS Vest-Agder county, Hafslund Telekom AS
38 91 00 00 38 98 99 99 Reservert for Vest-Agder fylke Vest-Agder county, reserve
38 99 00 00 38 99 29 99 Vest-Agder fylke, Ventelo Bedrift AS Vest-Agder county, Ventelo Bedrift AS
38 99 30 00 38 99 39 99 Vest-Agder fylke, MTU Nett AS Vest-Agder county, MTU Nett AS
38 99 40 00 38 99 49 99 Reservert for Vest-Agder fylke Vest-Agder county, reserve
38 99 50 00 38 99 69 99 Vest-Agder fylke, TDC AS Vest-Agder county, TDC AS
38 99 70 00 38 99 89 99 Vest-Agder fylke, Comvie AS Vest-Agder county, Comvie AS
38 99 90 00 38 99 99 99 Reservert for Vest-Agder fylke Vest-Agder county, reserve
39 00 00 00 39 99 99 99 Ledig Available
400 00 000 400 19 999 GSM med tilleggstjenester, NetCom AS GSM and additional services, NetCom AS
400 20 000 400 39 999 GSM med tilleggstjenester, Ventelo Bedrift AS GSM and additional services, Ventelo Bedrift AS
400 40 000 400 49 999 GSM med tilleggstjenester, Talkmore AS GSM and additional services, Talkmore AS
400 50 000 400 99 999 GSM med tilleggstjenester, Talkmore AS GSM and additional services, Talkmore AS
401 00 000 401 19 999 GSM med tilleggstjenester, NetCom AS GSM and additional services, NetCom AS
401 20 000 401 39 999 GSM med tilleggstjenester, Ventelo Bedrift AS GSM and additional services, Ventelo Bedrift AS
401 40 000 401 49 999 GSM med tilleggstjenester, Talkmore AS GSM and additional services, Talkmore AS
401 50 000 401 99 999 GSM med tilleggstjenester, Talkmore AS GSM and additional services, Talkmore AS
402 00 000 402 49 999 GSM med tilleggstjenester, Chess Communication AS GSM and additional services, Chess Communication AS
402 50 000 402 79 999 GSM med tilleggstjenester, Wireless Maingate AS GSM and additional services, Wireless Maingate AS
402 80 000 402 99 999 GSM med tilleggstjenester, Chess Communication AS GSM and additional services, Chess Communication AS
403 00 000 403 49 999 GSM med tilleggstjenester, Chess Communication AS GSM and additional services, Chess Communication AS
403 50 000 403 79 999 GSM med tilleggstjenester, Wireless Maingate AS GSM and additional services, Wireless Maingate AS
403 80 000 403 99 999 GSM med tilleggstjenester, Chess Communication AS GSM and additional services, Chess Communication AS
404 00 000 404 49 999 GSM med tilleggstjenester, Ventelo Bedrift AS  GSM and additional services, Ventelo Bedrift AS 
404 50 000 404 99 999 GSM med tilleggstjenester, NetCom AS GSM and additional services, NetCom AS
405 00 000 405 49 999 GSM med tilleggstjenester, Ventelo Bedrift AS GSM and additional services, Ventelo Bedrift AS 
405 50 000 405 59 999 GSM med tilleggstjenester, NetCom AS GSM and additional services, NetCom AS
405 60 000 405 99 999 GSM med tilleggstjenester, Ledig Available (returned series with ported numbers) Tilbakelevert serie med utporterte nummer
406 00 000 406 49 999 GSM med tilleggstjenester, NetCom AS GSM and additional services, NetCom AS
406 50 000 406 69 999 GSM med tilleggstjenester, Talkmore AS GSM and additional services, Talkmore AS
406 70 000 406 79 999 GSM med tilleggstjenester, Vitel Tele AS GSM and additional services, Vitel Tele AS
406 80 000 406 89 999 GSM med tilleggstjenester, Choice Telenet AS GSM and additional services, Choice Telenet AS
406 90 000 406 99 999 GSM med tilleggstjenester, Ledig GSM and additional services, available
407 00 000 407 69 999 GSM med tilleggstjenester, Ledig Available (returned series with ported numbers) Tilbakelevert serie med utporterte nummer
407 70 000 407 79 999  GSM med tilleggstjenester, NetCom AS GSM and additional services, NetCom AS
407 80 000 407 99 999 GSM med tilleggstjenester, Ledig Available (returned series with ported numbers) Tilbakelevert serie med utporterte nummer
408 00 000 408 24 999 GSM med tilleggstjenester, TDC AS GSM and additional services, TDC AS
