|
|
|
|
|
Sted | Avstand til senderantennene (meter) | Feltstyrke (Grenseverdi: 42,2 V/m) | Effekttetthet (Grenseverdi: 4,6 W/m 2) | Effektnivå i prosent av grenseverdien |
Haukelivegen | 19 | 0.228 | 0.00014 | 0.003 |
Sted | Avstand til senderantennene (meter) | Feltstyrke V/m | Effekttetthet W/m2 | Effektnivå i prosent av grenseverdien |
Oslo S (GSM 900 ute) | tilfeldig valgt sted | 0.53 | 0.00076 | 0.016 |
Oslo S (GSM 1800 ute) | tilfeldig valgt sted | 0.53 | 0.00075 | 0.008 |
Oslo S (UMTS ute) | tilfeldig valgt sted | 0.08 | 0 | 0 |
Sted | Avstand til senderantennene (meter) | Feltstyrke V/m | Effekttetthet V/m2 Grenseverdi: | Effektnivå i prosent av grenseverdien |
Solsiden kjøpesenter (GSM900 inne) | 4 | 0.524 | 0.00072 | 0.02 |
Solsiden kjøpesenter (GSM900 inne) | 2.5 | 0.957 | 0.0024 | 0.05 |
Royal Garden (GSM900 ute) | 110 | 0.771 | 0.0016 | 0.03 |
Royal Garden (GSM1800 ute) | 110 | 0.686 | 0.0012 | 0.01 |
Royal Garden (UMTS ute) | 110 | 0.122 | 0.00004 | 0.0004 |
Nordre gt. (GSM 900 ute) | tilfeldig valgt sted | 0.18 | 0.00008 | 0.002 |
Nordre gt. (GSM 1800 ute) | tilfeldig valgt sted | 1.038 | 0.0028 | 0.03 |
Nordre gt. (UMTS ute) | tilfeldig valgt sted | 0.121 | 0.00004 | 0.0004 |
Sted | Avstand til senderantennene (meter) | Feltstyrke (Grenseverdi: 61 V/m) | Effekttetthet (Grenseverdi: 10 W/m2) | Effektnivå i prosent av grenseverdien |
NTNU, kontor Gløshaugen | 5 | 0.092 | 0.00002 | 0.0002 |
Bærbar PC som laster data | 0.2 | 0.148 | 0.00006 | 0.04 |
Solsiden kjøpesenter | 2-Mar | 0.312 | 0.00026 | 0.003 |
Solsiden kjøpesenter | 5-Jul | 0.172 | 0.00008 | 0.0008 |
Royal Garden (ute på p-plass) | 15 | 0.18 | 0.00009 | 0.0009 |
Nordre gt. (gågate) | 20 | 0.162 | 0.00007 | 0.0007 |
Sted | Avstand til senderantennene (meter) | Feltstyrke (Grenseverdi: 61 V/m) | Effekttetthet (Grenseverdi: 10 W/m2) | Effektnivå i prosent av grenseverdien |
Rogaland fylkeskommune | 2 | 1.399 | 0.00550 | 0.05 |
Sted | Avstand til senderantennene (meter) | Feltstyrke (Grenseverdi: 61 V/m) | Effekttetthet (Grenseverdi: 10 W/m2) | Effektnivå i prosent av grenseverdien |
Spelhaugen | 3 | 0.104 | 0.00003 | 0.0003 |
Spelhaugen | 2 | 0.272 | 0.00020 | 0.002 |
Løvås skole | 3 | 1.05 | 0.0027 | 0.03 |
Løvås skole pc | 0.8 | 1.254 | 0.0042 | 0.04 |
Eldsbakkane barnehage | 2.5 | 0.493 | 0.00065 | 0.006 |
Sted | Avstand til senderantennene (meter) | Feltstyrke (Grenseverdi: 61 V/m) | Effekttetthet (Grenseverdi: 10 W/m2) | Effektnivå i prosent av grenseverdien |
Klasserom | 2 | 0.32 | 0.00027 | 0.003 |
Klasserom | 7 | 0.1 | 0.00003 | 0.0003 |
Bærbar PC | 0.05 | 2.19 | 0.0127 | 0.1 |
OBS: Radarmålinger er ofte under radarantennens strålingsvinkel
Sted | Avstand til senderantennene (meter) | Feltstyrke (Grenseverdi: 61 V/m) | Effekttetthet (Grenseverdi: 10 W/m2) | Effektnivå i prosent av grenseverdien |
Hemnes | 155 | - | 0.124 | 1.2 |
Duehammaren 1 | 141 | - | 0.268 | 2.7 |
Duehammaren 2 | 215 | - | 0.003 | 0.03 |
Duehammaren 3 | 505 | - | 0.001 | 0.009 |
Våga 1 | 443 | - | 0.017 | 0.2 |
Våga 2 | 688 | - | 0.027 | 0.3 |
Røvær 1 | 342 | - | 0.018 | 0.2 |
Røvær 2 | 136 | - | 0.025 | 0.3 |
Vigdel | 297 | - | 0.015 | 0.2 |
Kvitsøy 1 | 630 | - | 0.001 | 0.01 |
Kvitsøy 2 | 327 | - | 0.004 | 0.04 |
Kvitsøy 3 | 74 | - | 0 | 0.003 |
Sted | Avstand til senderantennene (meter) | Feltstyrke (Grenseverdi: 61 V/m) | Effekttetthet (Grenseverdi: 10 W/m2) | Effektnivå i prosent av grenseverdien |
Bjørnestien | 270 | 0.121 | 0.00004 | 0.002 |
Bjørnåsveien | 360 | 0.042 | 0.000005 | 0.0003 |
Rambergveien | 260 | 0.145 | 0.00006 | 0.003 |
Jeløy Kapell | 630 | 0.143 | 0.00005 | 0.003 |
Sted | Avstand til senderantennene (meter) | Feltstyrke (Grenseverdi: 61 V/m) | Effekttetthet (Grenseverdi: 10 W/m2) | Effektnivå i prosent av grenseverdien |
Rambergveien | 260 | 0.453 | 0.00054 | 0.03 |
Jeløy Kapell | 630 | 0.397 | 0.00042 | 0.02 |
|
|
|
|